





產品分類


| 序號 | 類別 | 單位 | 數值及說明 | |
| 1 | 額定蒸發量 | t/h | 0.12 | |
| 2 | 額定蒸汽壓力 | MPa | 0.7 | |
| 3 | 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | |
| 4 | 水容量 | L | 29 | |
| 5 | 耗電量 | Kw | 1 | |
| 6 | 燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 6.8 |
| 液化石油氣 | Kg/h | 5.5 | ||
| 輕油 | Kg/h | 6.3 | ||
| 7 | 熱效率 | % | 96 | |
| 8 | 鍋爐重量 | Kg | 580 | |
| 9 | 產品尺寸(長寬高) | Mm | 1400*860*1500 | |
| 10 | 燃燒機 | Kcal | 10萬 | |
| 11 | 水泵功率 | w | 750w | |
| 12 | 蒸汽出口管徑DN | Mm | 25 | |
| 13 | 煙囪口直徑 | Mm | 133 | |

