
簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)100kg燃?xì)庹羝l(fā)生器采用優(yōu)質(zhì)鍋爐鋼制成,給水泵采用壓力大,噪聲低的高溫高壓渦流泵。顱內(nèi)有水位控制,加熱加水自動(dòng)轉(zhuǎn)換。本系列產(chǎn)品體積小,熱效率高,安裝,移動(dòng)使用方便快捷。
產(chǎn)品型號(hào):LWS0.1-0.7-Y.Q
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-26
訪 問 量:8575
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | 單位 | LSS0.03-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.15-0.7-Y/Q | LSSO.2-0.7-Y/Q | |
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| 額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 9.5 | 10.1 |
| 天然氣 | m3/h | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 10.2 | 11.1 | |
| 液化氣 | kg/h | 1.4 | 3.4 | 6.8 | 9.2 | 10.7 | |
| 進(jìn)水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 51 | 25 | 25 | |
| 安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 排污閥口徑 | DN | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | φ500x1400 | φ580x1400 | 1350x800x1550 | 1400x850x1760 | 1400x1350x1760 | |
| 重量 | kg | 230 | 230 | 650 | 800 | 750 | |

























